根据《关于做好 2026 年本科生转专业工作的通知》(商院学籍〔2025〕35号)要求,海外教育学院现将申请转入学生成绩予以公示。
公示日期:2026年3月2日9:00-3月4日16:00。公示期间,如有异议,请以邮件形式向学院办公室反映,反映问题应实事求是,并留下真实姓名及联系方式。邮箱:835430025@qq.com。
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转出专业 | 拟转入专业 | 单科成绩 | 考核总分 | 排名 | 备注 |
高等数学 | 大学英语 |
1 | 202514120235 | 华书婷 | 物流管理 (闽台合作) | 数据科学与大数据技术(闽台) | 98 | 95 | 193 | 1 |
|
2 | 202514120132 | 张亿欣 | 物流管理 (闽台合作) | 数据科学与大数据技术(闽台) | 98 | 93 | 191 | 2 |
|
3 | 202514120129 | 周婉意 | 物流管理 (闽台合作) | 数据科学与大数据技术(闽台) | 96 | 92 | 188 | 3 |
|
4 | 202514120128 | 李诗婷 | 物流管理 (闽台合作) | 数据科学与大数据技术(闽台) | 91 | 96 | 187 | 4 |
|
5 | 202514090126 | 王昊 | 电子商务 (闽台合作) | 数据科学与大数据技术(闽台) | 94 | 93 | 187 | 5 |
|
6 | 202514120106 | 沈伟敏 | 物流管理 (闽台合作) | 数据科学与大数据技术(闽台) | 92 | 90 | 182 | 6 |
|
7 | 202514120122 | 殷汉锴 | 物流管理 (闽台合作) | 数据科学与大数据技术(闽台) | 90 | 91 | 181 | 7 |
|
8 | 202514120114 | 曾鹭雅 | 物流管理 (闽台合作) | 数据科学与大数据技术(闽台) | 97 | 82 | 179 | 8 |
|
9 | 202514120131 | 付豪明 | 物流管理 (闽台合作) | 数据科学与大数据技术(闽台) | 92 | 85 | 177 | 9 |
|
10 | 202514140103 | 曾伟波 | 金融工程 (闽台合作) | 数据科学与大数据技术(闽台) | 88 | 83 | 171 | 10 |
|
11 | 202514090134 | 陈楚欣 | 电子商务 (闽台合作) | 数据科学与大数据技术(闽台) | 86 | 82 | 168 | 11 |
|
12 | 202507090138 | 王泽杭 | 烹饪与营养教育 | 数据科学与大数据技术(闽台) | 82 | 80 | 162 | 12 | 原旅游学院申请转入 |
13 | 202514100142 | 赖键城 | 市场营销 (闽台合作) | 数据科学与大数据技术(闽台) | 88 | 67 | 155 | 13 |
|
14 | 202514090127 | 李旺鑫 | 电子商务 (闽台合作) | 数据科学与大数据技术(闽台) | 93 | 88 | 181 |
| 《大学计算机基础》挂科,不符合条件 |
15 | 202514120209 | 陈锦荣 | 物流管理 (闽台合作) | 数据科学与大数据技术(闽台) | 85 | 83 | 168 |
| 《思想道德与法治》挂科,不符合条件 |
16 | 202509040122 | 刘智聪 | 日语 | 数据科学与大数据技术(闽台) | 81 | 无 |
|
| 无大英成绩, 不符合条件 |
海外教育学院 2025.3.2